Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 87 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, | ||||
| 2 | Jansen, | ||||
| 3 | Jansen, | ||||
| 4 | Jansen, Adriana | ||||
| 5 | Jansen, Anna | 1865 | 1865 | ||
| 6 | Jansen, Anna Frederika | ||||
| 7 | Jansen, Anna Maria | 1844 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1844 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
| 8 | Jansen, Anna Maria (Ant) | 1872 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1952 | Sint Anthonis, , Noord-Brabant, Nederland |
| 9 | Jansen, Anthon | ||||
| 10 | Jansen, Antonia | ||||
| 11 | Jansen, Antonius Henricus | ||||
| 12 | Jansen, Antoon | 1880 | Ottersum, , Limburg, Nederland | ||
| 13 | Jansen, Antoon | 1880 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 14 | Jansen, Antoon | ||||
| 15 | Jansen, Arnoldus | 1807 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 16 | Jansen, Arnoldus | 1820 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1874 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
| 17 | Jansen, Arnoldus | 1866 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1868 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
| 18 | Jansen, Arnoldus (Arnaud) | 1791 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1874 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
| 19 | Jansen, Bernardus | 1886 | Oploo, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 20 | Jansen, Catharina | 1815 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 21 | Jansen, Christina | 1861 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1861 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
| 22 | Jansen, Christina | 1862 | 1868 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | |
| 23 | Jansen, Christina (Stiena) | 1869 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1912 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
| 24 | Jansen, Elisabeth | 1852 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1929 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
| 25 | Jansen, Elisabeth | 1880 | Wanssum, , Limburg, Nederland | 1959 | Vught, , Noord-Brabant, Nederland |
| 26 | Jansen, Frederika | ||||
| 27 | Jansen, Geertruy | 1831 | Maashees, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 28 | Jansen, Gerardus | ||||
| 29 | Jansen, Gerardus | ||||
| 30 | Jansen, Gerardus | ||||
| 31 | Jansen, Gertruda Maria Martina (Truuske) (de Radmaker) | 1930 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland | 1987 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland |
| 32 | Jansen, Gertrudis | 1802 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 33 | Jansen, Helena Alijda | ||||
| 34 | Jansen, Hendrika | 1884 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1885 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
| 35 | Jansen, Hendrika | ||||
| 36 | Jansen, Hendrikus | 1863 | 1868 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | |
| 37 | Jansen, Hendrikus (Driek) | 1868 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 38 | Jansen, Hendrina | 1849 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1849 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
| 39 | Jansen, Hendrina | ||||
| 40 | Jansen, Henri | ||||
| 41 | Jansen, Henricus (Hendrick) | ||||
| 42 | Jansen, Jacobus | 1852 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 43 | Jansen, Jan | ||||
| 44 | Jansen, Jan | ||||
| 45 | Jansen, Jan | ||||
| 46 | Jansen, Joanna | 1757 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 47 | Jansen, Joanna | 1765 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 48 | Jansen, Joanna | 1764 | Oirlo, , Limburg, Nederland | ||
| 49 | Jansen, Joannes | 1786 | Nijmegen, , Gelderland, Nederland | 1847 | Nijmegen, , Gelderland, Nederland |
| 50 | Jansen, Joannes | 1809 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
1 2
,