Suche
Suchergebnisse 1 bis 50 von 55 Ergebnissen.1 2
Nachname , Vorname |
Geburt | Sterben | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters, Anna | 1770 | Overasselt, , Gelderland, Nederland | 1836 | Overasselt, , Gelderland, Nederland |
| 2 | Peters, Anna Maria Petri | 1795 | Groot Linden, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 3 | Peters, Anneke | ||||
| 4 | Peters, Anselmus | 1864 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 5 | Peters, Anselmus | ||||
| 6 | Peters, Antonius Petri | 1792 | Groot Linden, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 7 | Peters, Bart | ||||
| 8 | Peters, Bartholomaes | 1773 | Cuijk, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 9 | Peters, Christina Gertruda | ||||
| 10 | Peters, Cornelis | 1881 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland | 1951 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland |
| 11 | Peters, Cornelis | ||||
| 12 | Peters, Elisabeth | ||||
| 13 | Peters, Elisabeth | ||||
| 14 | Peters, Elisabeth | ||||
| 15 | Peters, Enneke | ||||
| 16 | Peters, Francis | 1768 | Venraij, , Limburg, Nederland | 1851 | Venraij, , Limburg, Nederland |
| 17 | Peters, Francisca | ||||
| 18 | Peters, Geertrui | ||||
| 19 | Peters, Godefrida (Geurtjen) | 1675 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1758 | Overloon, , Noord-Brabant, Nederland |
| 20 | Peters, Hendrikus | 1870 | Gennep, , Limburg, Nederland | ||
| 21 | Peters, Hendrikus | ||||
| 22 | Peters, Henricus | 1776 | Cuijk, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 23 | Peters, Hermannus | 1779 | Cuijk, , Noord-Brabant, Nederland | 1842 | Linden, , Noord-Brabant, Nederland |
| 24 | Peters, Jacob | ||||
| 25 | Peters, Jacoba | 1768 | |||
| 26 | Peters, Jakobus | ||||
| 27 | Peters, Jan | ||||
| 28 | Peters, Joanna (Jeanette) | 1776 | Groot Linden, , Noord-Brabant, Nederland | 1830 | Beers, , Noord-Brabant, Nederland |
| 29 | Peters, Joannes | 1716 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 30 | Peters, Joannes | 1778 | Groot Linden, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 31 | Peters, Joannes | ||||
| 32 | Peters, Joannes (Jan) | 1790 | Groesbeek, , Gelderland, Nederland | ||
| 33 | Peters, Johanna | ||||
| 34 | Peters, Johannes | 1837 | Cuijk en St. Agatha, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 35 | Peters, Johannes (Jean) | 1800 | Overloon, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 36 | Peters, Johannes Hendricus | 1895 | Linden, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 37 | Peters, Lambertus | 1751 | |||
| 38 | Peters, Maria Catharina | ||||
| 39 | Peters, Maria Petri | 1791 | Groot Linden, , Noord-Brabant, Nederland | 1791 | |
| 40 | Peters, Marija | ||||
| 41 | Peters, Petronella | 1803 | |||
| 42 | Peters, Petronella | 1820 | Beers, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 43 | Peters, Petronella | ||||
| 44 | Peters, Petronella | ||||
| 45 | Peters, Petronella (Peerke) | ||||
| 46 | Peters, Petronella Jacomina | 1879 | 1957 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | |
| 47 | Peters, Petrus | 1767 | |||
| 48 | Peters, Piet | 1938 | Gennep, , Limburg, Nederland | 2000 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland |
| 49 | Peters, Rijnier Augestinus | 1845 | Cuijk en St. Agatha, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 50 | Peters, Sijbilla | 1723 | Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
1 2
,