Suche
Suchergebnisse 1 bis 50 von 64 Ergebnissen.1 2
Nachname , Vorname | Geburt | Sterben | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Graat, | ||||
2 | Graat, Anna Catharina (Catrina) | 1766 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1811 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
3 | Graat, Anna Maria | ||||
4 | Graat, Anna Maria (Maria) | 1762 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1829 | Oploo, , Noord-Brabant, Nederland |
5 | Graat, Antonius Theodorus | 1903 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
6 | Graat, Antoon | 1867 | Oeffelt, , Noord-Brabant, Nederland | 1944 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
7 | Graat, Arnoldus | 1739 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
8 | Graat, Arnoldus | 1750 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1823 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
9 | Graat, Arnoldus | 1759 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
10 | Graat, Arnoldus | 1763 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1811 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
11 | Graat, Arnoldus | 1842 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
12 | Graat, Arnoldus | ||||
13 | Graat, Arnoldus Antoon | 1840 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1901 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
14 | Graat, Bernardus | ||||
15 | Graat, Catharina | 1747 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1749 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
16 | Graat, Catharina Geertruda | 1905 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
17 | Graat, Cornelia | 1792 | Sint Anthonis, , Noord-Brabant, Nederland | ||
18 | Graat, Cornelius | 1773 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1788 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
19 | Graat, Gerardina Wilhelmina Petronella | 1911 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
20 | Graat, Gerardus | 1869 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
21 | Graat, Gerardus Johannes | 1870 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
22 | Graat, Gerardus Johannes | 1879 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1943 | St. Hubert, , Noord-Brabant, Nederland |
23 | Graat, Gerardus Petrus Franciscus | 1909 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
24 | Graat, Gertruda Philippa Remigia | 1908 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
25 | Graat, Gertrudis (Geertruij) | 1767 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1828 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
26 | Graat, Henrica | 1748 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1750 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
27 | Graat, Henrica | 1752 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1754 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
28 | Graat, Hubertus (Hubert) | 1771 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1830 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
29 | Graat, Jacoba | 1848 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1898 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
30 | Graat, Jacobus | 1708 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
31 | Graat, Jacobus | 1769 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1788 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
32 | Graat, Jacobus (Jaques) | 1753 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1813 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
33 | Graat, Jacobus (Jaques) | 1813 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
34 | Graat, Jacobus Hubertus | 1844 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
35 | Graat, Jan | ||||
36 | Graat, Johanna | 1770 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1852 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
37 | Graat, Johanna | 1837 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
38 | Graat, Johanna | 1864 | Oeffelt, , Noord-Brabant, Nederland | 1896 | Oeffelt, , Noord-Brabant, Nederland |
39 | Graat, Johanna | 1869 | Beugen en Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
40 | Graat, Johanna Maria | ||||
41 | Graat, Johanna Maria Hendrika | 1912 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1904 | |
42 | Graat, Johanna Maria Hendrika (Jo) | 1912 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1999 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
43 | Graat, Johannes | 1754 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
44 | Graat, Johannes | 1783 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | ||
45 | Graat, Johannes | 1794 | Sint Anthonis, , Noord-Brabant, Nederland | 1871 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
46 | Graat, Johannes | 1857 | Oeffelt, , Noord-Brabant, Nederland | 1870 | Oeffelt, , Noord-Brabant, Nederland |
47 | Graat, Johannes | ||||
48 | Graat, Judith | 1754 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland | 1812 | Beugen, , Noord-Brabant, Nederland |
49 | Graat, Maria | 1901 | Oploo, , Noord-Brabant, Nederland | ||
50 | Graat, Maria |
1 2