Lamers stamboom
Eindelijk mijn familie op het net
Search
Search results 1 to 50 from 203 results.Surname , Given names |
Birth | Death | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabuurs, Alberta | 1874 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1957 | Veghel, , Noord-Brabant, Nederland |
| 2 | Nabuurs, Albertha Wilhelmina | 1923 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 3 | Nabuurs, Alphonsus Antonius (Fons) | 1891 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1981 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland |
| 4 | Nabuurs, Anna | 1833 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1837 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 5 | Nabuurs, Anna | 1884 | St. Hubert, , Noord-Brabant, Nederland | 1912 | Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
| 6 | Nabuurs, Anna Agnes Petronella | 1873 | Haps, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 7 | Nabuurs, Anna Catharina | 1855 | St. Hubert, , Noord-Brabant, Nederland | 1910 | Deursen, , Noord-Brabant, Nederland |
| 8 | Nabuurs, Anna Maria | 1835 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1900 | Mill, , Noord-Brabant, Nederland |
| 9 | Nabuurs, Anna Maria | 1925 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 10 | Nabuurs, Anna Petronella | 1877 | Haps, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 11 | Nabuurs, Anna Petronella | 1916 | St. Hubert, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 12 | Nabuurs, Anna Theodora (Dora) | 1897 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1988 | Venlo, , Limburg, Nederland |
| 13 | Nabuurs, Anthonius Petrus (Antoon) | 1895 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1985 | Richmond Hill, Canada, , Ontario Canada |
| 14 | Nabuurs, Antonetta Johanna | 1921 | St. Hubert, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 15 | Nabuurs, Antonetta Johanna | 1922 | St. Hubert, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 16 | Nabuurs, Antonettha Petronella Regina (Netta) | 1903 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1952 | |
| 17 | Nabuurs, Antonia Catharina | 1922 | St. Hubert, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 18 | Nabuurs, Antonius | 1864 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1935 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 19 | Nabuurs, Antonius (Antoon) | 1848 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1916 | St. Hubert, , Noord-Brabant, Nederland |
| 20 | Nabuurs, Antonius Gerardus Maria (Toon) | 1933 | Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 2007 | |
| 21 | Nabuurs, Antonius Maria | 1920 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 22 | Nabuurs, Antonius Theodorus Alphonsus (Toon) | 1930 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland | 1986 | Sittard, , Limburg, Nederland |
| 23 | Nabuurs, Antonius Wilhelmus | 1916 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1936 | Leunen, , Limburg, Nederland |
| 24 | Nabuurs, Antoon | 1879 | Haps, , Noord-Brabant, Nederland | 1939 | Haps, , Noord-Brabant, Nederland |
| 25 | Nabuurs, Arnoldina Johanna Alberta Margaritha (Diny) | 1927 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland | 2006 | Nijmegen, , Gelderland, Nederland |
| 26 | Nabuurs, Arnoldina Maria | 1920 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1977 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 27 | Nabuurs, Arnoldus | 1822 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1832 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 28 | Nabuurs, Arnoldus | 1862 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1922 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 29 | Nabuurs, Arnoldus Antonius (Nol) | 1918 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 30 | Nabuurs, Arnoldus Henricus Johannes Maria (Arnol) | 1928 | Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1993 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland |
| 31 | Nabuurs, Arnoldus Johannes | 1924 | Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 32 | Nabuurs, Catharina | 1826 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1891 | Oploo, , Noord-Brabant, Nederland |
| 33 | Nabuurs, Catharina Hendrica | 1890 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1892 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 34 | Nabuurs, Catharina Maria | 1885 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1889 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 35 | Nabuurs, Catharina Maria Agnes | 1919 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1999 | Gennep, , Limburg, Nederland |
| 36 | Nabuurs, Christiaan | 1843 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1924 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 37 | Nabuurs, Christiaan | 1871 | Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland | 1871 | Rijkevoort, , Noord-Brabant, Nederland |
| 38 | Nabuurs, Christina Johanna (Stina) | 1890 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1981 | Sint Anthonis, , Noord-Brabant, Nederland |
| 39 | Nabuurs, Cornelia Antonia Jacoba Benedicta (Corrie) | 1926 | Boxmeer, , Noord-Brabant, Nederland | 2010 | Bergen, , Limburg, Nederland |
| 40 | Nabuurs, Cornelis | 1794 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1794 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 41 | Nabuurs, Cornelis | 1823 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1866 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 42 | Nabuurs, Cornelis | 1861 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1944 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 43 | Nabuurs, Cornelis | 1865 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1866 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 44 | Nabuurs, Cornelis | 1866 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1869 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland |
| 45 | Nabuurs, Cornelis | 1895 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 46 | Nabuurs, Cornelis | 1897 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 47 | Nabuurs, Cornelis | 1900 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | ||
| 48 | Nabuurs, Cornelis | ||||
| 49 | Nabuurs, Cornelis Jacobus | 1950 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 1971 | Bakel, , Noord-Brabant, Nederland |
| 50 | Nabuurs, Cornelis Maria (Carel) | 1922 | Wanroij, , Noord-Brabant, Nederland | 2002 | Venraij, , Limburg, Nederland |
,